男子結果
順位 立ち順 名前 大学 性別 学年 マークド アンマークド Total 6数 5数 備考
1 8B 猿渡 一馬 同志社 3 144 141 285 19 7 0
2 7A 荒井 友 同志社 2 142 139 281 29 6 0
3 5B 松尾 賢治 大工 2 131 149 280 16 5 0
4 15D 合田 友博 甲南 3 132 145 277 13 3 0
5 4C 松木平 将 大工 4 148 128 276 13 7 0
6 5C 大塚 謙史 同志社 1 140 134 274 22 13 0
7 6B 安保 博光 摂南 4 133 140 273 15 7 0
8 2A 伊藤 陸 大工 4 144 128 272 13 4 0
9 8C 岡田 佑介 大工 3 138 133 271 13 4 0
10 9C 小黒 弘貴 同志社 3 120 145 265 12 9 0
11 8A 定 達也 大工 1 139 125 264 13 5 0
12 2B 寺島 基裕 摂南 4 137 125 262 13 12 0
13 14D 宮本 拓也 関学 4 137 122 259 8 9 0
14 13A 小西 康文 関学 4 142 115 257 20 4 0
15 3B 仮谷 敏嗣 大工 4 136 121 257 10 5 0
16 9D 森 彬 大工 3 138 118 256 16 3 0
17 15C 竹中 貴浩 大産 3 114 140 254 11 6 0
18 7B 岩永 知諭 大工 3 128 124 252 12 3 0
19 4A 丸山 智也 甲南 3 137 102 239 16 5 0
20 5D 吉田 賢史 大工 4 128 111 239 8 5 0
21 8D 浅田 純平 摂南 3 119 118 237 8 2 0
22 11A 平松 辰悟 同志社 4 133 101 234 11 3 0
23 11B 隅谷 真人 大工 3 121 111 232 8 3 0
24 3D 小原 崚 大工 2 129 98 227 7 0 0
25 9A 西田 翔 摂南 3 121 105 226 15 6 0
26 1B 小田 修平 大工 2 125 100 225 8 2 0
27 9B 三好 隆仁 大工 1 108 114 222 10 4 0
28 10B 高橋 知己 摂南 2 124 93 217 16 7 0
29 12C 信原 和浩 大工 3 117 99 216 14 4 0
30 6D 濱田 悠樹 同志社 2 119 97 216 11 4 0
31 10A 楠本 遼 大工 3 102 105 207 9 4 0
32 10D 伊藤 翔 同志社 3 111 94 205 10 1 0
33 1D 竹下 智 滋賀 4 112 92 204 6 6 0
34 6A 芦田 孝文 大工 3 119 85 204 6 2 0
35 2C 高野 勝大 大工 2 113 73 186 7 3 0
36 14C 泉谷 智宏 大工 2 99 83 182 8 6 0
37 12D 北村 翼 滋賀 3 87 90 177 7 1 0
38 4B 中村 真也 京産 3 94 80 174 8 3 0
39 3A 大川 達也 市大 2 100 72 172 5 3 0
40 11C 西山 仁裕 摂南 2 66 101 167 8 4 0
41 15B 正木 誠二 甲南 3 100 67 167 5 1 0
42 12B 中川 貴志 同志社 4 84 81 165 8 3 0
43 13D 岡本 隼輔 大工 3 73 76 149 2 1 0
44 1C 三野 知幸 市大 3 89 58 147 5 0 0
45 13C 政鹿 紀明 関学 4 64 71 135 5 1 0
46 7D 湊 哲也 大工 2 64 63 127 4 0 0
47 1A 喜多 貴史 経法 4 0 0 0 0 0 欠席
48 2D 八幡 直輝 市大 3 0 0 0 0 0 欠席
49 3C 上谷 允哉 経法 2 0 0 0 0 0 欠席
50 4D 兼古 悠揮 経法 2 0 0 0 0 0 欠席
51 5A 宮田 祐二 経法 2 0 0 0 0 0 欠席
52 6C 長 勇樹 大工 2 0 0 0 0 0 欠席
53 7C 山田 祥真 経法 3 0 0 0 0 0 欠席
54 10C 森 純平 天理 2 0 0 0 0 0 欠席
55 11D 長濱 進吾 天理 2 0 0 0 0 0 欠席
56 12A 神崎 秀俊 天理 2 0 0 0 0 0 欠席
  最高得点 名前ナマエ
マークド 148 松木平 将
アンマークド 149 松尾 賢治